LGEP 1/18
LGEP 1/18 er et ekstremtrykksfett for lager. Det er et mineraloljebasert fett med høy viskositet og lav konsistens, og det bruker en fortykker av litium-kalsium.
Det er svært egnet for smøring av store lager som utsettes for høye belastninger og lave hastigheter. Dette fettet er utviklet for å gi utvidede vedlikeholdsintervaller samtidig som nedetiden minimeres.
- Utmerket mekanisk stabilitet
- Svært god beskyttelse mot slitasje og fretting
- God flyteevne ved lave starttemperaturer
- Gode flyteegenskaper som gjør det enkelt å etterfylle innenfor lagerets design
- Lav friksjon som bidrar til å opprettholde lave driftstemperaturer
- Utmerket vannbestandighet og korrosjonsbeskyttelse
- God pumpbarhet
Dimensjoner:
| Produktvekt | 0,38 kg |
|---|
Ytelse:
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Egnet for høye belastningsapplikasjoner | Ja |
| Egnet for vertikale akselapplikasjoner | Delvis egnet (Ο) |
| Egnet for applikasjoner med oscillerende bevegelser | Delvis egnet (Ο) |
| Egnet for applikasjoner med kraftige vibrasjoner | Ja |
| Egnet for applikasjoner som krever rustbeskyttelse | Ja |
| Egnet for applikasjoner som krever vannbestandighet | Ja |
| Egnet for applikasjoner med hyppig oppstart | Særdeles egnet (++) |
| Maksimal hastighet (n x dm x 1000) | 300 |
| Driftstemperaturområde | -20 °C – 110 °C |
| Smeltepunkt (minimum) ISO 2176 | 180 °C |
| Penetrasjon DIN ISO 2137, arbeidet, 60 slag (10⁻¹ mm) | 265 – 295 |
| Penetrasjon DIN ISO 2137, forlenget (maks.), 100 000 slag, 10⁻¹ mm | +50 |
| Mekanisk stabilitet – Rullestabilitet, ASTM D1831 (maks.), 50 timer ved 80 °C, 10⁻¹ mm | +50 |
| Mekanisk stabilitet, V2F-test, 144 timer | M |
| Korrosjonsbeskyttelse, Emcor, ISO 11007, destillert vann | 0-0 |
| Korrosjonsbeskyttelse, Emcor, ISO 11007 modifisert, vannavrenning | 0-0 |
| Korrosjonsbeskyttelse, Emcor, ISO 11007 modifisert, 0,5% NaCl | – |
| Vannbestandighet (maks.) DIN 51807/1, 3 timer ved 90 °C | 1 |
| Oljeseparasjon DIN 51817, 40 °C, % | 2-5 |
| Smøreevne, R2F-test B ved 120 °C | Bestått |
| Kobberkorrosjon (maks.) DIN 51811 / ASTM D4048, 24 timer ved 100 °C | 2 maks. ved 110 °C |
| Rullelagerfettlevetid (maks.) ROF-test, L50-levetid, 10000 o/min, timer ved °C | 1000 ved 110 °C |
| EP-ytelse – 4-kule – Slitasjesår (maks.) DIN 51350/5, 1400N | 1,4 mm |
| EP-ytelse – 4-kule – Sveisestyrke (min.) DIN 51350/4 | 2800 N |
| Lavtemperaturmoment, Start/Kjøring, mNm | 200/50 ved -20 °C |
Egenskaper:
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| DIN 51825 kode | KP2G-20 |
| NLGI konsistensklasse | 2 |
| Fortykker | Litium |
| Farge | Lys brun |
| Baseoljetype | Mineral |
| Baseoljeviskositet DIN 51562 ved 40 °C | 200 mm²/s |
| Baseoljeviskositet DIN 51562 ved 100 °C | 16 mm²/s |
| Holdbarhet | 5 år |
| Pakkestørrelse | 420 ml patron |
| Tilgjengelig for enkelpunktsmøring | Ja |
Sikkerhetsdatablad
LGEP 1


