LGEP 2/0.4
LGEP 2/0.4 er et høybelastningsfett med ekstremtrykks-egenskaper. Det er et fett basert på mineralolje og fortykket med litiumsåpe, og det inneholder tilsetningsstoffer for ekstremtrykksbeskyttelse.
Dette fettet gir god smøring i generelle applikasjoner som utsettes for tøffe forhold og vibrasjoner.
- Utmerket mekanisk stabilitet
- Ekstremt god korrosjonsbeskyttelse
- Utmerket EP-ytelse
Dimensjoner:
Produktvekt | 0,38 kg |
---|
Ytelse:
Egenskap | Verdi |
---|---|
Egnet for høye belastningsapplikasjoner | Ja |
Egnet for vertikale akselapplikasjoner | Ο (Delvis egnet) |
Egnet for applikasjoner med svingende bevegelser | Ο (Delvis egnet) |
Egnet for applikasjoner med kraftige vibrasjoner | Ja |
Egnet for applikasjoner som krever rustbeskyttelse | Ja |
Egnet for applikasjoner som krever vannbestandighet | Ja |
Egnet for applikasjoner som krever hyppig oppstart | ++ (Særdeles egnet) |
Maksimal hastighet (n x dm x 1000) | 300 |
Driftstemperaturområde | -20°C – 110°C |
Smeltepunkt (minimum) ISO 2176 | 180°C |
Penetrasjon DIN ISO 2137, arbeidet, 60 slag (10⁻¹ mm) | 265 – 295 |
Penetrasjon DIN ISO 2137, forlenget (maks.), 100 000 slag, 10⁻¹ mm | +50 |
Mekanisk stabilitet – Rullestabilitet, ASTM D1831 (maks.), 50 timer ved 80 °C, 10⁻¹ mm | +50 |
Mekanisk stabilitet, V2F-test, 144 timer | M |
Korrosjonsbeskyttelse, Emcor, ISO 11007, destillert vann | 0-0 |
Korrosjonsbeskyttelse, Emcor, ISO 11007 modifisert, vannavrenning | 0-0 |
Korrosjonsbeskyttelse, Emcor, ISO 11007 modifisert, 0.5% NaCl | – |
Vannbestandighet (maks.) DIN 51807/1, 3 timer ved 90 °C | 1 |
Oljeseparasjon DIN 51817, 40°C, % | 2-5 |
Smøreevne, R2F-test B ved 120 °C | Bestått |
Kobberkorrosjon (maks.) DIN 51811 / ASTM D4048, 24 timer ved 100 °C | 2 (maks.) ved 110 °C |
Rullelagerfettlevetid (maks.) ROF-test, L50-levetid, 10000 o/min, timer ved °C | 1000 ved 110 °C |
EP-ytelse – 4-kule – Slitasjesår (maks.) DIN 51350/5, 1400N | 1.4 mm |
EP-ytelse – 4-kule – Sveisingstilstand (minimum) DIN 51350/4 | 2800 N |
Lavtemperaturmoment, Start/Kjøring, mNm | 200/50 ved -20 °C |
Egenskaper: | |
DIN 51825 kode | KP2G-20 |
NLGI konsistensklasse | 2 |
Fortykker | Litium |
Farge | Lys brun |
Baseoljetype | Mineral |
Baseoljeviskositet DIN 51562 ved 40 °C | 200 mm²/s |
Baseoljeviskositet DIN 51562 ved 100 °C | 16 mm²/s |
Holdbarhet | 5 år |
Pakkestørrelse | 420 ml patron |
Tilgjengelig for enkelpunktsmøring | Ja |
LGEP 2